SPRAWOZDANIE FINANSOWE INTERGRUPY MIDLANDS 16 CZERWIEC 2018
WPŁYWY
Westbromwich | 35 |
Hereford | 141,86 |
Ragby | 50 |
Nothingham | 50 |
Birmingham | 30 |
Northampton | 60 |
Corby | 60 |
Nothingham Krok za krokiem | 20 + 15 Złotych Polskich |
Kapelusz | 49 |
Razem | 495,86 |
Z poprzedniej Intergrupy | 906,34 |
RAZEM | 1402,20 (plus 15,00 PLN) |
WYDATKI
Strona internetowa Intergrupa | 31,15 |
Kolporter dojazd | 30 |
Książki na nagrody na Zlot Radości | 42 |
Recznik dojazd | 20 |
PIK (abonament + dojazd ) | 54,71 |
Sekretarz dojazd | 20 |
Wiesiek Kolporter dojazd | 20 |
Delegat Intergrupy dojazd | 15,70 |
Biuletyn | 45 |
Zaliczka na kolejny biuletyn | 45 |
Londyn ( dopłata do ogłoszenia ) | 20 |
Dojazd na Konferencje Regionu | 70 |
Sala | 20 |
Dofinansowanie warsztatów Coventry | 60 |
Dojazd Kolportera na Zlot Radości | 30 |
Mandatariusz dojazd | 50 |
Dopłata na fundusz następnego Zlotu Radości | 78,69 |
RAZEM | 652,25 |
SALDO KOŃCOWE
Wpływy | 1402,20 (plus 15,00 PLN) |
Wydatki | 652,25 |
Zostało w kasie | 749,95 (plus 15,00 PLN) |
Fundusz na następny Zlot Radości | 500,00 |