SPRAWOZDANIE FINANSOWE INTERGRUPA MIDLANDS
07 KWIECIEŃ 2018
WPŁATY
GRUPA | KWOTA |
WESTBROMWICH | 30,00 |
HEREFORD | 100,00 |
COVENTRY | 20,00 |
RUGBY | 20,00 |
NOTTINGHAM | 50,00 |
GLOUCESTER | 40,00 |
DERBY | 40,00 |
BIRMINGHAM | 100,00 |
CORBY | 100,00 |
NORTHAMPTON | 75,00 |
NOTTHINGHAM KROK ZA KROKIEM | 50,00 |
KAPELUSZ | 62,90 |
RAZEM | 687,90 |
WYDATKI
CEL | KWOTA |
SEKRETARZ INTERGRUPY DOJAZD | 20,00 |
MARZENA – SPIKER LONDYN | 30,00 |
DELEGAT DOJAZD – NORTHAMPTON | 20,00 |
KOLPORTER PALIWO | 30,00 |
KOORDYNATOR PIK – DOJAZD | 10,00 |
SALA INTERGRUPY | 20,00 |
MLEKO | 1,00 |
PIK INTERGRUPY | 39,71 |
WPŁATA NA REGION EUROPA | 100,00 |
PISMO SKRYTKA | 6,00 |
KSIĄŻKI NA ZLOT RADOŚCI | 40,50 |
OPŁATA OGŁOSZENIA AA NA WYSPACH | 70,00 |
RAZEM | 387,21 |
SALDO
SALDO Z POPRZEDNIEJ INTERGRUPY | 605,65 |
WPLATY Z OBECNEJ INTERGRUPY | 687,90 |
RAZEM | 1293,55 |
WYDATKI | 387,21 |
SALDO KOŃCOWE (NA DZIEŃ DZISIEJSZY) | 906,34 |
REZERWA NA ZLOT RADOŚCI 500,00
ZALICZKA NA SALE | 70,00 |
ZALICZKA NA KATERING | 200,00 |
ZALICZKA NA IDENTYFIKATORY | 80,00 |
ZALICZKA NA DEKORACJE SALI | 100,00 |
ULOTKI NA ZLOT | 50,00 |
RAZEM | 500,00 |
SALDO KOŃCOWE | 0,00 |